捐赠通道
1、线上捐赠:

2、银行转账:展示户名、账号、开户行等基本信息
名称:金寨县蓝天救援队
税号:52341524MJB021441L
开户银行:中国农业银行金寨县支行
银行账户:12245001040017363
3、线下捐赠:
金寨县梅山镇新城区莲花山路40-1号(县科技商务工业信息化局楼下)。
联系电话:17305649958
爱心榜
单位或个人名称
捐赠金额
| 金寨汇通建材 | 方便面、矿泉水共计90件 | ||
| 金寨康源饮品 | 矿泉水100件 | ||
| 安徽鼎天铝业科技 | 菜籽油50桶,挂面50箱 | ||
| 金寨县科技商务工业信息化局 | 5000元 | ||
| 队员李贤叁 | 500元 | ||
| 队员程东兴 | 500元 | ||
| 六安嘉乐机械租赁 | 1000元 | ||
| 梅山镇政府 | 10000元 | ||
| 上海吉煜金属材料 | 10000元 | ||
| 安徽鸿鹄智创焊接材料 | 20000元 | ||
| 东昌石化 | 4000元油卡 | ||
| 王德智 | 3000元 | ||
| 队员刘会学 | 1000元 | ||
| 队员史良辰 | 500元 | ||
| 安徽金安不锈钢 | 10000元 | ||
| 金寨县制氧站 | 8000元 | ||
| 江胜利 | 10000元 | ||
| 中铁三局 | 3000元 | ||
| 洪玲(2024.8) | 2000元 | ||
| 林青等(2023年) | 10000元 | ||
| 洪玲(2024.2) | 1000元 | ||
| 林青等(2022年) | 12000元 | ||
| 金寨县慈善协会(洪梅筹集) | 10000元 | ||
| 安徽腾溢建设公司 | 5000元 | ||
| 金寨精群劳务公司 | 5000元 | ||
| 金寨宏伟建筑公司 | 3000元 | ||
| 中国水利水电第六工程局 | 20000元 | ||
| 杨争光(二次捐) | 1000元 | ||
| 黄亮 | 桑黄酒5件 | ||
| 方东明 | 猎豹6座小型越野车一辆 | ||
| 刘慧敏 | 微波炉和烧水壶各一个 | ||
| 贤合市井火锅店 | 矿泉水50件桶面30箱 | ||
| 张婕 | 1000元 | ||
| 苏州绿之城节能环保公司 | 1800元 | ||
| 洪梅 | 数码相机、发电机、空调、冰箱、洗衣机等 | ||
| 金寨星之火足球俱乐部 | 9100元 | ||
| 金寨昆仲置业公司 | 70000元 | ||
| 安徽金庐房地产公司 | 70000元 | ||
| 安徽骏泰建设公司 | 70000元 | ||
| 易三军(二次捐) | 2000元 | ||
| 金寨县诚成商贸公司 | 5000元 | ||
| 队员丁永招(二次捐) | 2000元 | ||
| 云联世千公司(2021.4) | 5000元 | ||
| 上海航瑞货运公司 | 20000元 | ||
| 易三军 | 6200元 | ||
| 金寨振峰钢构公司 | 5000元 | ||
| 安徽思易建设公司 | 5000元 | ||
| 云联世千许武丹(2021.3) | 288元 | ||
| 云联世千公司员工(2021.3) | 2626元 | ||
| 云联世千公司(2021.3) | 2374元 | ||
| 林承慧、林青等 | 15000元 | ||
| 云联世千公司(2021.2) | 5472元 | ||
| 云联世千公司(2021.1) | 10000元 | ||
| 刘勇 | 6000元 | ||
| 紫荆花大酒店 | 5000元 | ||
| 网名走过四季(二次捐) | 1000元 | ||
| 安徽梅山水电公司 | 5000元加食品 | ||
| 卢璐 | 5000元 | ||
| 网名土狼 | 500元 | ||
| 队员振宇好友募筹 | 8335元 | ||
| 志愿者罗琴 | 1440元 | ||
| 队员彭晗 | 1440元 | ||
| 队员刘会学 | 1440元 | ||
| 网名金皖 | 1000元 | ||
| 金寨县渣土协会 | 1000元 | ||
| 林青、杨争光等 | 21200元 | ||
| 安徽三山建设 | 10000元 | ||
| 安徽华训城乡设计院 | 10000元 | ||
| 金寨蓝天队员集捐装备车 | 51130元 |

版权所有 2025 jzxltjyd.com 金寨县蓝天救援队 版权所有